উৎপত্তি স্থল: | Wenzhou, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SEFIE |
সাক্ষ্যদান: | CE,CCC,ROHS |
মডেল নম্বার: | RFB-রা |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000-3000 |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পণ্য বিবরণ দেখুন দয়া করে |
ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 14 দিন পর |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000000 pca |
গুণমান: | 100% পরিদর্শন | প্যাকেজ: | Carton |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | শিল্পকৌশল বৈদ্যুতিক | উপাদান: | ABS |
সুরক্ষা: | IP65 | রঙ: | সাদা |
লক্ষণীয় করা: | outdoor electrical junction box,exterior cable junction box |
বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম, জাহাজ নির্মাণ, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, বড় কারখানা, উপকূলীয় কারখানা, টার্মিনাল জল চিকিত্সা সুবিধা, কঠোর শিল্প পরিবেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের সকল ধরণের সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত।
পণ্য প্লাস্টিক বোল্ট নকশা গ্রহণ, কার্যকরভাবে ক্ষতি প্রতিরোধ, 1/4 ধাতু বাক্স, প্রভাব প্রতিরোধের, জারা প্রতিরোধের, দীর্ঘ জীবন, ভাল নিরোধক কর্মক্ষমতা, সহজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ওজন।
কোড এর নকশা | হোল Qty। | হোল আকার (মিমি) | আইপি | জি ডব্লিউ | উঃপঃ | Qty./Carton | কার্টন Dimenstion (সেমি) |
আরএফবি-আরএ 50X50 | 4 | 25 | 55 | 13.5 | 12.3 | 300 | 46X38X51 |
আরএফবি-আরএ 80X50 | 4 | 25 | 55 | 14.7 | 13.4 | 240 | 53X35X62 |
RFB-RA85X85X50 | 7 | 25 | 55 | 17.2 | 16.0 | 200 | 53X41X53 |
RFB-RA100X100X70 | 7 | 25 | 65 | 14.9 | 13.5 | 100 | 62X49X35 |
RFB-RA150X110X70 | 10 | 25 | 65 | 15.1 | 13.8 | 60 | 67X33X46.5 |
RFB-RA150X150X70 | 8 | 25 | 65 | 16.3 | 15.0 | 60 | 84.5X34X45 |
RFB-RA200X100X70 | 8 | 25 | 65 | 16.6 | 15.3 | 60 | 61X46X42 |
RFB-RA200X155X80 | 10 | 36 | 65 | 14.5 | 13.2 | 40 | 69.5X43.5X42 |
RFB-RA200X200X80 | 12 | 36 | 65 | 18.0 | 16.6 | 40 | 90X46X40.5 |
RFB-RA255X200X80 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 40 | 55X45X78.5 |
RFB-RA255X200X120 | 12 | 36 | 65 | 21.9 | 20.1 | 30 | 64X55X62 |
RFB-RA300X250X120 | 12 | 36 | 65 | 20.3 | 18.4 | 20 | 61.5X55.5X63 |
RFB-RA400X350X120 | 16 | 36 | 65 | 15.0 | 13.3 | 10 | 74.5X42.5X61.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhang