উৎপত্তি স্থল: | Wenzhou, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SEFIE |
সাক্ষ্যদান: | IEC60898,CB,CE,CCC,ROHS |
মডেল নম্বার: | SFM1 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 2000-3000 |
---|---|
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রতিটি পণ্য এক বক্স, পণ্য আকার প্যাক শক্ত কাগজ accoding |
ডেলিভারি সময়: | আমানত প্রাপ্তির 14 দিন পর |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 300000pcs |
উপাদান: | ত্রুটিমুক্ত | পোর্ট: | সাংহাই Ningbo |
---|---|---|---|
রঙ: | সাদা | বর্তমান রেট দেওয়া হয়েছে: | 6-63 |
মূল্যায়িত বিভব: | 380/660 | মেরু: | 3,4 |
লক্ষণীয় করা: | 4 pole mccb circuit breaker,mccb circuit breaker |
SEFIE SFM1 ABS SKS mccb কেস সার্কিট ব্রেকার molded
আদর্শ | SFM1-63 | SFM1-100 | SFM1-225 | SFM1-400 | SFM1-630 | SFM1-800 | |
বর্তমান রেট (A) | 6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 | 10,16,20,25, 32,40,50,63, 80.100 | 100.125, 160.180, 200 | 225.250, 315.350, 400 | 400 500, 630, | 630, 700, 800 | |
মেরু নং | 3P, 4P | ||||||
রেট নিরোধক ভোল্টেজ (v) | 660V | ||||||
রেট অপারেশন ভোল্টেজ (v) | 380V | ||||||
দূরত্ব (মিমি) উপর অভিনয় | 0 | 0/0 (≤50) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |
আলটিমেট স্বল্প সার্কিট ব্রেকিং ক্যাপাসিটি | 25,50 | 25,35,50,85 | 25,35,50,85 | 35,50,65 | 35,50,65,100 | 65.100 | |
সেবা সংক্ষিপ্ত সার্কিট ক্যাপাসিটি ব্রেকিং | 18,35 | 18,22,35,50 | 18,22,35,50 | 25,35,42 | 25,35,42,65 | 42,65 | |
অপারেশন পারফরম্যান্স | উপর | 1500 | 1000 | 1000 | |||
অফ | 8500 | 7000 | 4000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Zhang